i numeri delle comunità montane
- Cartografia generale
- Elenco comunità montane
- Grafico comunità montane
- I numeri delle Scuole di Montagna in Piemonte
Regione Piemonte - Comunità Montane
(legge Regionale n°19/2003
a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Montagna
Direzione Regionale Economia Montana e Foreste
| DATO | FONTE | PRODUTTORE |
| Altitudine al centro | Direzione reg. 19 | Carta Tecnica Regionale |
| Superficie totale (hm2 | ISTAT | ISTAT |
| Superficie montana (hm2) | Direzione reg.14 | UNCEM |
| Sup mont/Sup tot | elaborazione Osservatorio | |
| Popolazione 2001 | BDDE | ISTAT |
| Densità 2001 | BDDE | ISTAT |
| Zona altimetrica | ISTAT | ISTAT |
| Descrizione zona altimetrica | ISTAT | ISTAT |
Provincia di Cuneo
| COMUNITA' MONTANA | ||
| 1 | Valle Stura | |
| 2 | Valli Gesso Vermenagna | |
| 3 | Valle Maira | |
| 4 | Valli Mongia Cevetta Langa Cebana | |
| 5 | Valli Po Bronda Infernotto | |
| 6 | Alta Valle Tanaro | |
| 7 | Valli Monregalesi | |
| 8 | Langa, Valli Belbo,Bormida e Uzzone | |
| 9 | Valle Varaita | |
| 10 | Alta Langa | |
| 11 | Valle Grana | |
| 12 | Bisalta |
Provincia Verbania Cusio Ossola
| COMUNITA' MONTANA | ||
| 13 | Alto Verbano | |
| 14 | Valle Vigezzo | |
| 15 | Valli Antigorio e Formazza | |
| 16 | Valle Antrona | |
| 17 | Valle Anzasca (Monte Rosa) | |
| 18 | Valli Cusio Mottarone | |
| 19 | Valgrande | |
| 20 | Valle Cannobina | |
| 21 | Valle Ossola | |
| 22 | Valle Strona |
Provincia di Torino
| COMUNITA' MONTANA | ||
| 23 | Valli Ceronda Casternone | |
| 24 | Valle Sacra | |
| 25 | Valle Pellice | |
| 26 | Valli di Lanzo | |
| 27 | Valli Chisone Germanasca | |
| 28 | Valli Orco Soana | |
| 29 | Bassa Valle Susa e Val Cenischia | |
| 30 | Dora Baltea Canavesana | |
| 31 | Val Sangone | |
| 32 | Alto Canavese | |
| 33 | Val Chiusella | |
| 34 | Pinerolese Pedemontano | |
| 35 | Alta Valle Susa |
Provincia di Alessandria
| COMUNITA' MONTANA | ||
| 36 | Alta Val Lemme Alto Ovadese | |
| 37 | Alta Valle Orba Erro Bormida Spigno | |
| 38 | Valli Curone Grue Ossona | |
| 39 | Val Borbera Spinti |
Provincia di Asti
| COMUNITA' MONTANA | ||
| 40 | Langa Astigiana Val Bormida |
Provincia di Biella
| COMUNITA' MONTANA | ||
| 41 | Bassa Valle Elvo | |
| 42 | Valle di Mosso | |
| 43 | Valle Sessera | |
| 44 | Alta Valle dell' Elvo | |
| 45 | Prealpi Biellesi | |
| 46 | Valle del Cervo - La Bursch |
Provincia di Novara
| COMUNITA' MONTANA | ||
| 47 | dei Due Laghi |
Provincia di Vercelli
| COMUNITA' MONTANA | ||
| 48 | Valsesia |

I numeri delle Scuole di Montagna in Piemonte
| Direzioni Didattiche | n. 36 | |
| Scuole Medie | n. 15 | |
| Istituti Comprensivi | n. 86 | |
| Istituti Istruzione Superiore | n. 37 | |
| Plessi | n. 858 | |
| Sezioni/Classi | n. 4395 | |
| di cui pluriclassi/monosezioni/classi integrate | n. 333 | |
| Alunni totali | n. 81.737 | |
| di cui con handicap | n. 1.482 | |
| di cui stranieri | n. 4.151 | |
| Monte ore settimanale docenza | n. 167.399 |
| Paritarie Scuole Materne | n. 107 | |
| Scuole Elementari | n. 9 | |
| Scuole Medie | n. 9 | |
| Istituti Istruzione Superiore | n. 9 | |
| Meramente private Scuole Materne | n. 22 | |
| Sussidiate Comunali Scuole Materne | n. 5 | |
| Scuole Elementari | n. 3 |
